二年级上册数学口算测试(12)
您现在位置:
小学数学教学资源网
→
试题下载
→
同步练习
试题
名称
二年级上册数学口算测试(12)
(二年级上册 人教课标版)
下载
地址
试题下载地址1
下载地址2
分 享
如果您在下载时出现“找不到网页”的错误提示,则表明你的IE需要设置:打开IE浏览器,点顶上菜单栏中的“工具——Internet选项——高级”,找到“用UTF-8发送URL”这项,把前面的勾去掉。(
观看视频演示
)
试题预览
班级 姓名 成绩
51-40= 71-10= 2+21= 7+45= 5+58=
77-30= 89+10= 88-40= 57+3= 1+43=
3+97= 85-50= 5+50= 8+10= 3+54=
12+7= 8+34= 58+6= 20+69= 86-40=
32+8= 57-30= 22+20= 97-20= 93-10=
20+78= 74-10= 49+20= 19+2= 9+58=
20+38= 20+36= 5+25= 83-30= 82+4=
47-40= 3+60= 3+96= 21+7= 5+54=
78-10= 30+23= 56+4= 84+10= 57+10=
47+9= 4+38= 20+13= 9+21= 43+30=
4+26= 8+67= 16-10= 1+79= 70+2=
90+4= 36+60= 34-10= 49+4= 15+4=
62+2= 60+13= 18+20= 93+3= 59+3=
72-20= 70+4= 61-50= 84-70= 5+40=
71+3= 91+6= 30+59= 53-40= 7+36=
18+8= 3+89= 35-10= 6+30= 75-30=
72+20= 9+21= 76-20= 10+82= 40+2=
97-60= 74-20= 79-30= 5+22= 25+10=
8+52= 19+50= 10+32= 8+49= 89+7=
试题下载地址1
试题下载地址2
(提示:关键词之间用空格隔开)
(提示:关键词之间用空格隔开)
把本页分享到:
QQ空间
新浪微博
微信
相关试题:
人教课标版
二年级
上册
同步练习
上一个『
二年级上册数学口算测试11)
』  下一个『
二年级上册数学口算测试(13)
』
浏览更多试题,请访问
本页手机版